Investors / Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA)
Government/Crown based in Canada. 6 Canadian AI companies in the Index, 6 tracked rounds, 6 as lead.
| Company | Rounds | Latest | Role |
|---|---|---|---|
| Trophi.ai | Grant | Mar 3, 2026 | Lead |
| Charli Capital (formerly Charli AI) | Grant | Mar 3, 2026 | Lead |
| Chick Pick | Grant | Mar 3, 2026 | Lead |
| Floqer | Grant | Mar 3, 2026 | Lead |
| Kindred AI | Grant | Jul 4, 2025 | Lead |
| Spellbook | Grant | Nov 15, 2021 | Lead |
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction