Investors / Canada Economic Development for Quebec Regions (CED)
Government/Crown based in Canada. 18 Canadian AI companies in the Index, 18 tracked rounds, 17 as lead.
| Company | Rounds | Latest | Role |
|---|---|---|---|
| Airudi | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Matador | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| F8th | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Sofistic.AI | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| AI4Eyes | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Fülhaus | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Nurau | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| SeevAI Technologies | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Paralog | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Sports AI | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| XPENS.ai | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Novisto | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Bloks | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Helika | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Uno Platform | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Rivr | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Rithmik Solutions | Grant | Jul 15, 2026 | Lead |
| Koïos Intelligence | Undisclosed | May 12, 2023 | — |
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction