Investors / Canada Economic Development for Quebec Regions (CED)
Canada Economic Development for Quebec Regions (CED)
Canada Economic Development for Quebec Regions (CED) is a government or Crown investor based in Canada. Canada Economic Development for Quebec Regions (CED) has backed 19 Canadian AI companies in the Index, joining 20 tracked rounds and leading 19. The most recent was Rithmik Solutions's C$99K grant in July 2026. Canada Economic Development for Quebec Regions (CED) most often invests alongside Desjardins Capital, Export Development Canada and Propulia Capital.
Government/Crown based in Canada. 19 Canadian AI companies in the Index, 20 tracked rounds, 19 as lead.
- Type
- Government/
Crown - HQ country
- Canada
- Companies
- 19
- Tracked rounds
- 20
- Led
- 19
- First tracked deal
- Waste Robotics, Jan 2023
- Latest tracked deal
- Rithmik Solutions, Jul 2026
Portfolio
| Company | Rounds joined (date, round size) | Company's total raised | Role |
|---|---|---|---|
| Airudi | Grant · Jul 2026 · C$300K round (lead) | C$300K | Lead |
| Matador | Grant · Jul 2026 · C$280K round (lead) | C$280K | Lead |
| F8th | Grant · Jul 2026 · C$250K round (lead) | C$250K | Lead |
| Sofistic.AI | Grant · Jul 2026 · C$150K round (lead) | C$150K | Lead |
| AI4Eyes | Grant · Jul 2026 · C$100K round (lead) | C$100K | Lead |
| Fülhaus | Grant · Jul 2026 · C$100K round (lead) | C$100K | Lead |
| Nurau | Grant · Jul 2026 · C$100K round (lead) | C$1.6M | Lead |
| SeevAI Technologies | Grant · Jul 2026 · C$100K round (lead) | C$100K | Lead |
| Paralog | Grant · Jul 2026 · C$50K round (lead) | C$50K | Lead |
| Sports AI | Grant · Jul 2026 · C$50K round (lead) | C$50K | Lead |
| XPENS.ai | Grant · Jul 2026 · C$50K round (lead) | C$50K | Lead |
| Novisto | Grant · Jul 2026 · C$300K round (lead) | C$37.9M | Lead |
| Bloks | Grant · Jul 2026 · C$300K round (lead) | C$2.3M | Lead |
| Helika | Grant · Jul 2026 · C$250K round (lead) | C$250K | Lead |
| Uno Platform | Grant · Jul 2026 · C$200K round (lead) | C$3.7M | Lead |
| Rivr | Grant · Jul 2026 · C$100K round (lead) | C$3.5M | Lead |
| Rithmik Solutions | Grant · Jul 2026 · C$99K round (lead) | C$4.3M | Lead |
| Waste Robotics | Grant · Jan 2023 · C$187K round (lead)Grant · Mar 2025 · C$500K round (lead) | C$10.7M | Lead |
| Koïos Intelligence | Venture round · May 2023 · C$6.5M round | C$6.5M | — |
A round's size is the whole round as announced, not this investor's cheque.
Frequent co-investors
Desjardins Capital (1 shared round), Export Development Canada (1 shared round), Propulia Capital (1 shared round)
Data as of November 10, 2026.
