Companies / EvenUp
| Round | Date | Amount | Investors |
|---|---|---|---|
| Series E | Oct 7, 2025 | US$150M | Bessemer Venture Partners (lead); RELX (LexisNexis) |
| Series D | Oct 8, 2024 | US$135M | Bain Capital Ventures (lead); Premji Invest, Lightspeed Venture Partners, Bessemer Venture Partners, SignalFire, B Capital |
| Series C | 2023 | Undisclosed | Lightspeed Venture Partners (lead). Lightspeed led; amount not disclosed. The totals EvenUp later published imply about US$35M. |
| Series B | Jun 8, 2023 | US$50.5M | Bessemer Venture Partners (lead); Bain Capital Ventures, SignalFire, DCM Ventures, NFX. Announced Jun 8 2023. |
| Series A | 2021 | Undisclosed | SignalFire (lead). SignalFire says it led the 2021 Series A; amount not disclosed. |
| Seed | 2020 | Undisclosed | SignalFire, NFX. Seed participation confirmed by both investors; amount and lead not disclosed. |
Investors listed on their own portfolio pages or in reported coverage. Round details are not tracked in the Index.
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction