Investors / FedDev Ontario
Government/Crown based in Canada. 28 Canadian AI companies in the Index, 28 tracked rounds, 28 as lead.
| Company | Rounds | Latest | Role |
|---|---|---|---|
| Private AI (o/a Limina) | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| Cosm Medical | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| ProteinQure | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| Fiscal.ai | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| Edgecom Energy | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| Future Fertility | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| Trax | Grant | May 25, 2026 | Lead |
| A.I VALI | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Applied Brain Research | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Armilla AI | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| B3 Systems | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Fairly AI (o/a Asenion) | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Haloo (Heirlume) | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Leni | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Mesh Scheduling (MeshAI) | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Sibli | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| SigmaRPA | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| Zighra | Grant | Dec 17, 2025 | Lead |
| ACTO | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Ada | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Blue J | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Ecopia AI | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| kama.ai | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Monsters Aliens Robots Zombies (MARZ) | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Forcen | Grant | Mar 4, 2025 | Lead |
| Mission Control | Grant | Mar 3, 2025 | Lead |
| Larus Technologies | Grant | Jun 24, 2024 | Lead |
| BlueDot | Grant | Jan 11, 2023 | Lead |
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction