Investors / FedDev Ontario
FedDev Ontario
FedDev Ontario is a government or Crown investor based in Canada. FedDev Ontario has backed 30 Canadian AI companies in the Index, joining 30 tracked rounds and leading 30. The most recent was Deep Breathe's C$1M grant in October 2026.
Government/Crown based in Canada. 30 Canadian AI companies in the Index, 30 tracked rounds, 30 as lead.
- Type
- Government/
Crown - HQ country
- Canada
- Companies
- 30
- Tracked rounds
- 30
- Led
- 30
- First tracked deal
- BlueDot, Jan 2023
- Latest tracked deal
- Deep Breathe, Oct 2026
Portfolio
| Company | Rounds joined (date, round size) | Company's total raised | Role |
|---|---|---|---|
| Deep Breathe | Grant · Oct 2026 · C$1M round (lead) | C$1M | Lead |
| Private AI (o/a Limina) | Grant · May 2026 · C$2M round (lead) | C$2M | Lead |
| Cosm Medical | Grant · May 2026 · C$2M round (lead) | C$2M | Lead |
| ProteinQure | Grant · May 2026 · C$1.8M round (lead) | C$12.8M | Lead |
| Fiscal.ai | Grant · May 2026 · C$1.5M round (lead) | C$19.3M | Lead |
| Edgecom Energy | Grant · May 2026 · C$575K round (lead) | C$575K | Lead |
| Future Fertility | Grant · May 2026 · C$555K round (lead) | C$555K | Lead |
| Trax | Grant · May 2026 · C$394K round (lead) | C$394K | Lead |
| A.I VALI | Grant · Dec 2025 · C$1M round (lead) | C$1M | Lead |
| Applied Brain Research | Grant · Dec 2025 · C$1.5M round (lead) | C$1.5M | Lead |
| Armilla AI | Grant · Dec 2025 · C$1.6M round (lead) | C$9.2M | Lead |
| B3 Systems | Grant · Dec 2025 · C$1.5M round (lead) | C$1.5M | Lead |
| Fairly AI | Grant · Dec 2025 · C$300K round (lead) | C$2.6M | Lead |
| Haloo (Heirlume) | Grant · Dec 2025 · C$1M round (lead) | C$5.8M | Lead |
| Leni | Grant · Dec 2025 · C$994K round (lead) | C$8.6M | Lead |
| Mesh Scheduling (MeshAI) | Grant · Dec 2025 · C$425K round (lead) | C$425K | Lead |
| Sibli | Grant · Dec 2025 · C$1.2M round (lead) | C$7.3M | Lead |
| SigmaRPA | Grant · Dec 2025 · C$350K round (lead) | C$350K | Lead |
| Zighra | Grant · Dec 2025 · C$1M round (lead) | C$1M | Lead |
| ACTO | Grant · Mar 2025 · C$3M round (lead) | C$3M | Lead |
| Ada | Grant · Mar 2025 · C$1.8M round (lead) | C$245.1M | Lead |
| Blue J | Grant · Mar 2025 · C$2M round (lead) | C$190.8M | Lead |
| Ecopia AI | Grant · Mar 2025 · C$2.6M round (lead) | C$2.6M | Lead |
| kama.ai | Grant · Mar 2025 · C$1.3M round (lead) | C$1.3M | Lead |
| Monsters Aliens Robots Zombies (MARZ) | Grant · Mar 2025 · C$1M round (lead) | C$1M | Lead |
| Forcen | Grant · Mar 2025 · C$1.5M round (lead) | C$9.9M | Lead |
| Mission Control | Grant · Mar 2025 · C$150K round (lead) | C$3.4M | Lead |
| Larus Technologies | Grant · Jun 2024 · C$1.5M round (lead) | C$2.3M | Lead |
| Semantic Health | Grant · Jul 2023 · C$500K round (lead) | C$500K | Lead |
| BlueDot | Grant · Jan 2023 · C$3M round (lead) | C$3M | Lead |
A round's size is the whole round as announced, not this investor's cheque.
Data as of November 10, 2026.
