Investors / Inovia Capital
VC based in Canada. 27 Canadian AI companies in the Index, 28 tracked rounds, 16 as lead.
| Company | Rounds | Latest | Role |
|---|---|---|---|
| Peripheral Labs | Seed | Aug 17, 2026 | Lead |
| Skyfall AI | Undisclosed | Jul 20, 2026 | — |
| Paraito | Pre-seed | Jul 2026 | Lead |
| Katalyze AI | Seed | Jul 6, 2026 | — |
| Modem | Pre-seed | Feb 2026 | Lead |
| Toyo | Seed | Feb 2026 | — |
| Spellbook | Seed, Series A, Series B | Oct 9, 2025 | Led Series A |
| Cohere | Series C, Undisclosed, Bridge/Extension | Sep 24, 2025 | Led Series C, an undisclosed round |
| Bench IQ | Seed | Aug 27, 2025 | Lead |
| Cavelo | Seed, Bridge/Extension | Jul 29, 2025 | Lead |
| Botpress | Series B | Jun 23, 2025 | — |
| Vessel | Seed | Jun 10, 2025 | Lead |
| Novisto | Series C | May 20, 2025 | Lead |
| runQL | Pre-seed | Nov 12, 2024 | — |
| Scribenote | Seed | Sep 24, 2024 | — |
| Landbase | Seed | Sep 11, 2024 | — |
| Spare | Series B | Sep 10, 2024 | Lead |
| Reliant AI | Seed | Aug 20, 2024 | Lead |
| Optionality.ai | Pre-seed | Feb 2024 | Lead |
| Inverted AI | Seed | Dec 14, 2023 | — |
| BenchSci | Series D | May 25, 2023 | — |
| Symend | Series B, Undisclosed | Nov 2022 | Lead |
| CoolIT Systems* | — | — | — |
| DarwinAI* | — | — | — |
| North* | — | — | — |
| Signal 1* | — | — | — |
| Thri5* | — | — | — |
* Held per the firm's portfolio page or reported coverage, without a round tracked in the Index.
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction