Investors / Radical Ventures
VC based in Canada. 13 Canadian AI companies in the Index, 15 tracked rounds, 7 as lead.
| Company | Rounds | Latest | Role |
|---|---|---|---|
| Veeda AI | Seed | Aug 19, 2026 | Lead |
| General Magic | Undisclosed | Feb 24, 2026 | Lead |
| Waabi | Series A, Series B, Series C | Jan 28, 2026 | — |
| Cohere | Series A, Series B, Undisclosed, Bridge/Extension | Sep 24, 2025 | Led an undisclosed round |
| Intrepid Labs | Pre-seed | May 12, 2025 | Lead |
| Unblocked | Series A | May 7, 2025 | Lead |
| Ribbon | Seed | Apr 1, 2025 | Lead |
| Artificial Agency | Seed | Jul 18, 2024 | Lead |
| Promise Robotics | Series A | Oct 31, 2023 | — |
| CentML | Seed | Oct 25, 2023 | — |
| Ada* | — | — | — |
| Signal 1* | — | — | — |
| Untether AI* | — | — | — |
* Held per the firm's portfolio page or reported coverage, without a round tracked in the Index.
Data as of September 26, 2026. Suggest a correction